Orientering om skivalg, skilengder og stavlengder og deltagelse i renn
BARN 2 – 10 År:
Alder | Kroppslengde | Skilengde | Skitype | Staver |
2 | 90 | 90 | Universal | 70 |
3 | 100 | 100 | Universal | 75 |
4 | 110 | 110 | Universal | 80 |
5 | 115 | 120 | Universal | 85 |
6 | 120 | 130 | Universal | 90 |
7 | 125 | 140 | Universal | 95 |
8 | 130 | 150 | Universal | 100 |
9 | 135 | 150 / 160 | Universal | 105 |
10 | 140 | 160 | Universal | 110 |
Med Universal meinast det ett par ski både til klassisk og skøyting. Dersom det er dei som ønsker 1 par til kvar stilart, skal skøyteskia vere frå kroppslengde og opptil 5 cm lenger enn kroppslengda. Stavlengda skal være til toppen av skuldra. Ev. ekstra staver til skøyting skal dei gå ca til nese / munn. Skistøvler bør det velgast kombistøvler for gr.
8-1 0 År. Det gjer bedre støtte til skøyting.
Frå skiforbundet anbefales for desse alders gruppene 1 par ski.
Deltagelse i renn for løpere fødd 2001 – 2004 (2 – 7 År) kun lokale aktiviteter.
Fødd 2003 – 2001 (8 – 10 År) blir det tatt tid, men ikkje rangering.
KLASSE 11-14 År:
Alder | Kr.lengde | Klassisk | Skøyting | Universal | Staver kl /Skøyting |
11 | 145 | 160/165 | 150 | 155/160 | 115/125 |
12 | 150 | 170 | 150/155 | 160/165 | 120/130 |
13 | 155 | 175/180 | 155/160 | 165/180 | 125/135 |
14 | 160 | 180/185 | 160/170 | 175/180 | 130/140 |
Når de gjelder denne aldersgruppa bør dei ha ett par ski til kvar stilart.
Denne gruppa klarer seg også med kombistøvler.
Dei eldste i denne gr. kan vurdere om dei bør ha 2 par støvler; ett par til hver stilart.
For ellers fleire opplysningar kan det kontakte undertegnede.
Brukås Sport AS
Gjermund