TRENINGSTIDER SANDVOLL PER. 30.03.2026
11- ER BANE
| Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Herrer | ||||||
| 10.00 | Herrer | ||||||
| 10.30 | Herrer / Fotballdrøm | ||||||
| 11.00 | Fotballdrømmen | ||||||
| 11.30 | Fotballdrømmen | ||||||
| 12.00 | J15 | ||||||
| 12.30 | J15 | ||||||
| 13.00 | J15 | ||||||
| 14.00 | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Akademi | ||
| 14.30 | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Akademi | ||
| 15.00 | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Akademi | Sonetrening | |
| 15.30 | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Akademi | Sonetrening | |
| 16.00 | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Telenor Xtra | Akademi | Sonetrening | |
| 16.30 | G19 | J13 | G19 | G13 | |||
| 17.00 | G19 | J13 | G16 | G19 | G16 | G13 / J12 | Kretstrening |
| 17.30 | G19 | J13 | G16 | G19 | G16 | G13 / J12 | Kretstrening |
| 18.00 | Menn | J15 | G16 | G16 | J12 | Kretstrening | |
| 18.30 | Menn | J15 | Kamper | Kamper | G16 (kamper) | Kvinner / J15 | |
| 19.00 | Menn | J15 | Kamper | Kamper | G16 (kamper) | Kvinner / J15 | |
| 19.30 | Kvinner | J17 | Kamper | Kamper | G16 (kamper) | Kvinner / J15 | Kvinner / J17 |
| 20.00 | Kvinner | J17 | Kamper | Kamper | Kamper | Menn | Kvinner / J17 |
| 20.30 | Kvinner | J17 | Kamper | Kamper | Kamper | Menn | Kvinner / J17 |
| 21.00 | Kamper | Kamper | Kamper | Menn |
9-er bane
| Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | G13 | J13 | |||||
| 17.00 | J12 | J12 | G13 | J13 | J13 | G12 | G12 |
| 17.30 | J12 | J12 | G13 | J13 | J13 | G12 | G12 |
| 18.00 | J12 | J12 | G12 | G12 | |||
| 18.45 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper |
| 20.00 | Kvinner | J17 | |||||
| 20.30 | Kvinner | J17 | |||||
| 21.00 | Kvinner | J17 |
7-ER BANE
| Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | J10 | ||||||
| 16.30 | G10 | G10 | J10 | ||||
| 17.00 | G10 | G10 | J10 | J11 | |||
| 17.30 | G10 | G10 | Kamper | Kamper | J11 | ||
| 18.00 | G11 | G11 | Kamper | Kamper | J11 | ||
| 18.45 | G11 | G11 | J11 | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper |
| 19.30 | Menn 2 | J11 | |||||
| 20.00 | Menn 2 | ||||||
| 20.30 | Menn 2 |
5-ER Bane – Gressbanen
| Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | J9 / G8 | J8 | |||||
| 17.30 | Kamper | J9 / G8 | Kamper | J8 | Kamper | Kamper / G9 | |
| 18.00 | Kamper | J9 / G8 | Kamper | J8 | Kamper | Kamper / G9 | |
| 18.30 | G9 |